石家庄市-元氏县光伏发电扶贫龙8国际pt娱乐 首页(二期) |
|||
龙8国际pt娱乐 首页标签: | |||
龙8国际pt娱乐 首页概况 【加入收藏】 | |||
编号 | 196562 | 发布时间 | 【2018年12月06日】 |
投资总额 | 58(万元) | 进展阶段 | 正在建设0 |
所属行业 | 市政 | 建设性质 | 新建 |
建设周期 | 2018-12-05至2018-12-11 | 设备来源 | 无 |
资金来源:(万元) | 固定资产投资:15 铺底流动资金:5 | ||
主要设备 | |||
建设内容/主要产品 | 龙8国际pt娱乐 首页涉及全县2个乡镇,建设5个分布式光伏龙8国际pt娱乐 首页。发电功率93.96KW |

普通注册会员(非入网会员)可通过积分兑换查看此龙8国际pt娱乐 首页。此龙8国际pt娱乐 首页:50积分 如何赚取积分?
*如欲办理更高级别会员或需要解决登录及其他问题,请您与本龙8国际官网下载安装客服部联系